Выбор конфигурации
Материал из OSZone.net wiki.
Содержание |
Введение
Данная статья имеет цель помочь в выборе конфигурации тем, кто не любит читать обзоры железа, либо просто не имеет на это времени. В настоящее время все конфигурации подобраны для домашнего применения (офис, мультимедиа, игры...). Следует учитывать, что в стоимость не включены: монитор, колонки, принтер, сканер, мышь, клавиатура и прочая периферия.
Цены указаны приблизительные для одного из московских мазагинов. Если в одной графе перечислено несколько комплектующих, следует воспринимать это как варианты - если чего-то вдруг не будет. Те, что указаны первыми являются более предпочтительными в плане производительности/возможностей/качества, но, тем не менее не являются единственными возможными (иначе бы одну и указали).
Здесь представлены сбалансированные конфигурации. Но, если у вас есть возможность вложить дополнительные средства в приобретение компьютера, вы можете что-либо изменить самостоятельно, либо обратиться за помощью на форум (ссылка в конце статьи). В этом случае приведите примерную конфигурацию, которую вы подобрали и сумму, которую рассчитываете вложить в "железо". Также неплохо осветить цели, для которых собирается компьютер (в основном, это игры, как самая требовательная часть домашних компьютерных забот=^.^= )
Статья актуальна на сентябрь 2008 года.
Комментарии по всем конфигурациям:
- Корпус можете выбирать любой понравившийся, но с качественным блоком питания мощностью не менее указанной. В помощь при выборе БП предлагается следующая тема на форуме. Прочтите обязательно!
- Оперативная память - объём и частота указаны, а производители подразумеваются - Kingston, OCZ, Patriot, Corsair или Samsung.
- Привод в конфигурации везде один и тот же, поэтому не расписывается подробно. Используется DVD-RW (брать только читающие модели нет смысла из-за невысокой стоимости пишущих). Ориентироваться в данном случае следует на отзывы владельцев. Проанализировав (не без чужой помощи) форум "Оптические приводы", могу лишь сказать, модели каких производителей брать не рекомендуется:
- Nec - наиболее "проблемная" фирма
- Ну... Собственно и всё. По большому счёту, цены на оптичекие приводы сейчас невелики (около 800 руб. ($34)), т.ч. их (приводы) можно менять по мере изнашивания. Если же вам такой подход не по душе - берите, например, Pioneer, Sony (LiteOn). Plextor не рекомендуется из-за неадекватно высокой цены. Ничего в нём особенного нет.
Также вы можете включить в конфигурацию картридер с флоппиком. Это незначительная трата.
Уровень производительности: низкий
Ориентировочная цена: 6000-7500 руб. ($250-312)
На этом компьютере можно посмотреть фильмы, послушать музыку (не забудьте купить колонки ;-)), заняться офисными делами (рефераты, курсовые и подобное) и поиграть в игры двух-трёхлетней давности в невысоком качестве.
| Комплектующие | Модели | Цена, рубли | Цена, доллары |
| Процессор | AMD "Athlon 64 X2 4000+" (2.10ГГц, 2x512КБ, HT1000МГц, 65Вт) SocketAM2 (Box) | 1400 | $58 |
| Кулер | В комплекте с процессором | 0 | $0 |
| Материнская плата | SocketAM2 ASUS M2A-VM (AMD 690G, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, PCI-E, D-Sub, DVI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX) | 1600 | $67 |
| Оперативная память | 2 х 1ГБ DDR2 SDRAM (PC5300, 667МГц) | 1000 | $33 |
| Видеокарта | Встроена в мат.плату | 0 | $0 |
| Жёсткий диск | 160ГБ Samsung SpinPoint S166 HD161HJ 7200об./мин., 8МБ (SATA II) 160ГБ Seagate Barracuda 7200.10 ST3160815AS 7200об./мин., 8МБ (SATA II) | 1200 | $50 |
| Привод | DVD-RW | 800 | $33 |
| Корпус | С блоком питания не менее 350 ватт | 1400 | $58 |
Уровень производительности: средний
Ориентировочная цена: 12000-13500 руб. ($500-562)
Можно играть в прошлогодние и современные игры на среднем уровне качества (в некоторые - только на низких настройках).
| Комплектующие | Модели | Цена, рубли | Цена, доллары |
| Процессор | AMD "Athlon 64 X2 5600+" (2.90ГГц, 2x512КБ, HT1000МГц, 65Вт) SocketAM2 (Box) | 3000 | $125 |
| Кулер | В комплекте с процессором | 0 | $0 |
| Материнская плата | SocketAM2 ASUS "M2N" (nForce 430, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) | 1600 | $67 |
| Оперативная память | 2 х 1ГБ DDR2 SDRAM (PC6400, 800МГц) | 1200 | $50 |
| Видеокарта | PCI-E 512МБ "GeForce 9600 GТ" (GeForce 9600 GТ, DDR3, 2хDVI, TV) любого "производителя" | 3200 | $134 |
| Жёсткий диск | 320ГБ Samsung "SpinPoint T166S HD321KJ" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) 320ГБ Seagate "Barracuda 7200.10 ST3320620AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) | 1600 | $67 |
| Привод | DVD-RW | 800 | $33 |
| Корпус | С блоком питания не менее 400 ватт | 1700 | $71 |
Уровень производительности: выше среднего
Ориентировочная цена: 15000-16000 руб. ($625-667)
Можно играть в современные игры на высоком уровне качества.
| Комплектующие | Модели | Цена, рубли | Цена, доллары |
| Процессор | Intel "Core 2 Duo E7200" (2.53ГГц, 3МБ, 1066МГц, EM64T) Socket775 (Box) | 3800 | $158 |
| Кулер | В комплекте с процессором | 0 | $0 |
| Материнская плата | Socket775 GIGABYTE "GA-P31-DS3L" (iP31, 4xDDR2, SATA II, U100, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) | 1700 | $71 |
| Оперативная память | 2 х 1ГБ DDR2 SDRAM (PC6400, 800МГц) | 1200 | $50 |
| Видеокарта | PCI-E 512МБ "GeForce 8800 GT " (GeForce 8800 GT, DDR3, 2xDVI, TV) любого "производителя" | 4500 | $188 |
| Жёсткий диск | 320ГБ Samsung "SpinPoint T166S HD321KJ" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) 320ГБ Seagate "Barracuda 7200.10 ST3320620AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) | 1600 | $67 |
| Привод | DVD-RW | 800 | $33 |
| Корпус | С блоком питания не менее 400 ватт | 1700 | $71 |
Уровень производительности: высокий
Ориентировочная цена: 20000-25000 руб. ($833-1042)
Хороший игровой компьютер. Можно играть в любые современные игры в высоком качестве.
| Комплектующие | Модели | Цена, рубли | Цена, доллары |
| Процессор | Intel "Core 2 Duo E8400" (3.00ГГц, 6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (Box) | 5300 | $221 |
| Кулер | В комплекте с процессором | 0 | $0 |
| Материнская плата | Socket775 ASUS "P5K" (iP35, 4xDDR2, U133, SATA II, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) Socket775 GIGABYTE GA-P35-DS3L rev.2.0 (iP35, 4xDDR2, SATA II, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) | 2800 2300 | $117 $96 |
| Оперативная память | 2 х 1ГБ DDR2 SDRAM (PC6400, 800МГц) | 1200 | $50 |
| Видеокарта | PCI-E 512МБ "Radeon HD 4870" (Radeon HD 4870, DDR5, 2xDVI, TV) любого "производителя" PCI-E 512МБ Radeon HD 4850 (Radeon HD 4850, DDR3, 2xDVI, TV) любого "производителя" | 8500 5700 | $354 $238 |
| Жёсткий диск | 500ГБ Samsung "SpinPoint F1 HD502IJ" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.11 ST3500320AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) | 2000 | $83 |
| Привод | DVD-RW | 800 | $33 |
| Корпус | С блоком питания не менее 500 ватт | 4000 | $167 |
Уровень производительности: топовый
Ориентировочная цена: 40000-45000 руб. ($1667-1875)
Потянет абсолютно любую игру.
| Комплектующие | Модели | Цена, рубли | Цена, доллары |
| Процессор | Intel "Core 2 Quad Q9550" (2.83ГГц, 2x6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (Box) | 10500 | $438 |
| Кулер | В комплекте с процессором | 0 | $0 |
| Материнская плата | Socket775 ASUS "P5E" (iX38, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX) Socket775 GIGABYTE "GA-EX38-DS4" (iX38, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, 2xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX) | 5300 5000 | $221 $208 |
| Оперативная память | 2 х 2ГБ DDR2 SDRAM (PC6400, 800МГц) *все 4Гб будут видны только в 64-битных версиях Windows, а в 32-битных версиях Windows будет видно не больше 3Гб | 2400 | $100 |
| Видеокарта | PCI-E 1024МБ "GeForce GTX 280" (GeForce GTX 280, DDR3, 2xDVI, TV) любого "производителя" | 15000 | $625 |
| Жёсткий диск | 500ГБ Samsung "SpinPoint F1 HD502IJ" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.11 ST3500320AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) | 2000 | $83 |
| Привод | DVD-RW | 800 | $33 |
| Корпус | С блоком питания не менее 700 ватт | 5000 | $208 |
Ссылки
- Форум "Выбор конфигурации компьютера"
- Форум "Материнские платы и память"
- Форум "Процессоры"
- Форум "Видеокарты"
- Тема на форуме "Выбор блока питания"
- Тема на форуме "Выбор принтера"
- Тема на форуме "Выбор LCD монитора"
- Тема на форуме "Выбор жёсткого диска"
- Обсуждение данной статьи. И только статьи! Подбор конфигурации в соответствующем форуме.


