Чипсет Intel 810 / 815
Материал из OSZone.net wiki.
[править]
Описание
i810
i810E
i810E2
i815 / i815E
i815G / i815GE
i815P / i815PE
[править]
Спецификация
| i810 | i810E | i810E2 | i815 / i815E | i815G / i815EG | i815P / i815 PE | |
| Схема | ||||||
| Поддерживаемые процессоры | Pentium® II, Pentium® III, Celeron® | Pentium® II, Pentium® III, Celeron® | Pentium® III, Celeron® | Pentium® III, Celeron® | Pentium® III, Celeron® | Pentium® III, Celeron® |
| Упаковка процессоров | SEPP, SECC, SECC 2, PPGA 370, FC-PGA 370 | SEPP, SECC, SECC 2, PPGA 370, FC-PGA 370 | PPGA 370, FC-PGA 370 , FC-PGA2 370 | FC-PGA 370, FC-PGA2 370 | FC-PGA 370, FC-PGA2 370 | FC-PGA 370, FC-PGA2 370 |
| Частота системной шины | 100/66 MHz | 66/100/133 MHz | 66/100/133 MHz | 66/100/133 MHz | 66/100/133 MHz | 66/100/133 MHz |
| Контроллер памяти | 82810 GMCH | 82810E GMCH | 82810E GMCH | 82815 GMCH | 82815G GMCH | 82815P GMCH |
| Упаковка северного моста MCH | 421 BGA | 421 BGA | 421 BGA | 544 BGA | 544 BGA | 544 BGA |
| Модули памяти | 2 DIMMs | 2 DIMMs | 2 DIMMs | 3 двухсторонних DIMMs на 100MHz; 2 двухсторонних или 3 односторонних DIMMs на 133 MHz | 3 двухсторонних DIMMs на 100MHz; 2 двухсторонних или 3 односторонних DIMMs на 133 MHz | 3 двухсторонних DIMMs на 100MHz; 2 двухсторонних или 3 односторонних DIMMs на 133 MHz |
| Тип памяти | PC100/66 SDRAM | PC100/66 SDRAM | PC100/66 SDRAM | PC133/100 SDRAM | PC133/100 SDRAM | PC133/100 SDRAM |
| Максимальное колличество поддерживаемой памяти | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Mbit Поддерживается | 128/64/16 Mbit | 128/64/16 Mbit | 128/64/16 Mbit | 256/128/64/16 Mbit | 256/128/64/16 Mbit | 256/128/64/16 Mbit |
| Соотношение частот FSB/Память | ||||||
| Встроенный графический адаптер | Integrated Intel® 3D | Integrated Intel® 3D | Integrated Intel® 3D | Integrated Intel® 3D 133/100 MHz 4MB display cache | Integrated Intel® 3D 133/100 MHz 4MB display cache | N/A |
| Частота графического ядра | N/A | |||||
| Максимальная величина динамически выделяемой памяти для видео | N/A | |||||
| Видеоинтерфейс | 24-bit 230MHz RAMDAC | 24-bit 230MHz RAMDAC | 24-bit 230MHz RAMDAC | 24-bit 230MHz RAMDAC | 24-bit 230MHz RAMDAC | N/A |
| Внешний графический интерфейс | N/A | N/A | N/A | AGP 2.0 1x/2x/4x | N/A | AGP 2.0 1x/2x/4x |
| Контроллер ввода/вывода (Южный мост) | ICH0 / ICH | ICH | ICH2 | ICH / ICH2 | ICH / ICH2 | ICH / ICH2 |
| Упаковка южного моста ICH | 241 BGA | 241 BGA | 360 EBGA | 241 BGA / 360 EBGA | 241 BGA / 360 EBGA | 241 BGA / 360 EBGA |
| Интерфейсы устройств хранения данных / шт. | ATA/33 (ICH0) ATA/66 (ICH) | ATA/66 | ATA/100 | ATA/66 / ATA/100 | ATA/66 / ATA/100 | ATA/66 / ATA/100 |
| Версия шины PCI | PCI 2.2 | PCI 2.2 | PCI 2.2 | PCI 2.2 | PCI 2.2 | PCI 2.2 |
| Слоты PCI | 4 (ICH0) 6 (ICH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество USB портов | 1 контроллер: 2 порта USB 1.1 | 1 контроллер: 2 порта USB 1.1 | 2 контроллера: 4 порта USB 1.1 | 1 контроллер: 2 порта USB 1.1 / 2 контроллера: 4 порта USB 1.1 | 1 контроллер: 2 порта USB 1.1 / 2 контроллера: 4 порта USB 1.1 | 1 контроллер: 2 порта USB 1.1 / 2 контроллера: 4 порта USB 1.1 |
| Звук | AC’97 2.1 2-х канальный | AC’97 2.1 2-х канальный | AC'97 2.1 6-и канальный | AC’97 2.1 2-х канальный / AC'97 2.1 6-и канальный | AC’97 2.1 2-х канальный / AC'97 2.1 6-и канальный | AC’97 2.1 2-х канальный / AC'97 2.1 6-и канальный |
| LAN MAC/PNA | - | - | + | - / + | - / + | - / + |
| SMBus | master | master | master & slave | master / master & slave | master / master & slave | master / master & slave |
| i810 | i810E | i810E2 | i815 / i815E | i815G / i815EG | i815P / i815 PE |
