Чипсет Intel 845
Материал из OSZone.net wiki.
[править]
Описание
Кодовое название - Brookdale
Первий чип семейства i845 был выпущен компанией Intel ?? июля 2001 года, эта версия поддерживала только SDRAM, 17 декабря 2001 года была представлена модификация чипсета - i845D с поддержкой DDR памяти
Intel 845E и 845G и 845GL - были представлены 20-го мая 2002 года. Основное нововведение - поддержка 533 МГц системной шины и замена южного моста на ICH4
Intel 845GE, 845PE и 845GV - релиз состоялся 7 октября 2002
[править]
Спецификация
| i845 | i845E | i845G | i845GL | i845PE | i845GE | i845GV | |
| Схема | |||||||
| Поддерживаемые процессоры | Intel® Pentium® 4 Celeron® | Intel® Pentium® 4 Celeron® Celeron® D | Intel® Pentium® 4 Celeron® Celeron® D | Intel® Pentium® 4 Celeron® Celeron® D | Intel® Pentium® 4 Celeron® Celeron® D | Intel® Pentium® 4 Celeron® Celeron® D | Intel® Pentium® 4 Celeron® Celeron® D |
| Упаковка процессоров | mPGA 478 | mPGA 478 | mPGA 478 | mPGA 478 | mPGA 478 | mPGA 478 | mPGA 478 |
| Hyper-Threading | - | поддерживает | поддерживает | - | поддерживает | поддерживает | поддерживает |
| Частота системной шины | 400 MHz | 533/400 MHz | 533/400 MHz | 400 MHz | 533/400 MHz | 533/400 MHz | 533/400 MHz |
| Контроллер памяти | 82845 MCH | 82845E MCH | 82845G GMCH | 82845GL GMCH | 82845PE MCH | 82845GE GMCH | 82845GV GMCH |
| Упаковка северного моста MCH | 593 FC-BGA | 593 FC-BGA | 760 FC-BGA | 760 FC-BGA | 760 FC-BGA | 760 FC-BGA | 760 FC-BGA |
| Модули памяти | 2 DDR или 3 SDR DIMMs | 2 DDR DIMMs | 2 DDR или 2 SDR DIMMs | 2 DDR или 2 SDR DIMMs | 2 DDR DIMMs | 2 DDR DIMMs | 2 DDR или 2 SDR DIMMs |
| Тип памяти | DDR 266/200 PC133 SDRAM | DDR 266/200 | DDR 266/200 PC133 SDRAM | DDR 266/200 PC133 SDRAM | DDR 333/266 | DDR 333/266 | DDR 333/266/200 PC133 SDRAM |
| Максимальное колличество поддерживаемой памяти | 2 GB DDR 3 GB SDR | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Коррекция ошибок | ECC/Non-ECC | ECC/Non-ECC | Non-ECC | Non-ECC | Non-ECC | Non-ECC | Non-ECC |
| Соотношение частот FSB/Память | 400/266 400/200 400/133 | 533/266 533/200 400/266 400/200 | 533/333 533/266 400/266 | 400/266 400/200 400/133 | 533/333 533/266 400/266 | 533/333 533/266 400/266 | 533/333 533/266 533/200 400/266 400/200 400/133 |
| Встроенный графический адаптер | N/A | N/A | Intel® Extreme Graphics | Intel® Extreme Graphics | N/A | Intel® Extreme Graphics | Intel® Extreme Graphics |
| Частота графического ядра | N/A | N/A | 200 MHz | 200 MHz | N/A | 266 MHz | 200 MHz |
| Максимальная величина динамически выделяемой памяти для видео | N/A | N/A | 64MB если >=256MB RAM 32MB если от 128 до 255MB RAM | 64MB если >=256MB RAM 32MB если от 128 до 255MB RAM | N/A | 64MB если >=256MB RAM 32MB если от 128 до 255MB RAM | 64MB если >=256MB RAM 32MB если от 128 до 255MB RAM |
| Видеоинтерфейс | N/A | N/A | 350MHz DAC 2x12bit DVO | 350MHz DAC 2x12bit DVO | N/A | 350MHz DAC 2x12bit DVO | 350MHz DAC 2x12bit DVO |
| Внешний графический интерфейс | AGP4X (1.5V) | AGP4X (1.5V) | AGP4X (1.5V) | N/A | AGP4X (1.5V) | AGP4X (1.5V) | N/A |
| Интерфейсы устройств хранения данных / шт. | ATA/100 IAA | ATA/100 IAA | ATA/100 IAA | ATA/100 IAA | ATA/100 IAA | ATA/100 IAA | ATA/100 IAA |
| Технологии устройств хранения данных | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Контроллер ввода/вывода (Южный мост) | ICH2 | ICH4 | ICH4 | ICH4 | ICH4 | ICH4 | ICH4 |
| Упаковка южного моста ICH | 360 EBGA | 421 mBGA | 421 mBGA | 421 mBGA | 421 mBGA | 421 mBGA | 421 mBGA |
| Версия шины PCI | PCI 2.2 | PCI 2.2 | PCI 2.2 | PCI 2.2 | PCI 2.2 | PCI 2.2 | PCI 2.2 |
| Слоты PCI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество USB портов | 2 контроллера: 4 порта USB 1.1 | 6 портов USB 2.0 | 6 портов USB 2.0 | 6 портов USB 2.0 | 6 портов USB 2.0 | 6 портов USB 2.0 | 6 портов USB 2.0 |
| Звук | Audio/Modem | Расширенный 20-bit Audio | Расширенный 20-bit Audio | Расширенный 20-bit Audio | Расширенный 20-bit Audio | Расширенный 20-bit Audio | Расширенный 20-bit Audio |
| LAN MAC/PNA | + | + | + | + | + | + | + |
| i845 | i845E | i845G | i845GL | i845PE | i845GE | i845GV |
