Чипсет nVidia nForce4 Family (AMD)
Материал из OSZone.net wiki.
| Чипсет | nForce4 SLI X16 | nForce4 SLI | nForce4 Ultra | nForce4 |
| Потенциальные покупатели | Энтузиасты | Опытные пользователи, мультимедийщики, геймеры | Опытные пользователи, мультимедийщики, геймеры | Экономные-, бизнес- и случайные пользователи |
| Поддерживаемые процессоры | Athlon 64 / 64 X2 / 64 FX * | Athlon 64 / 64 X2 * | Athlon 64 / 64 X2 / Sempron | Athlon 64 / Sempron |
| Socket | 754 / 939 | 754 / 939 | 754 / 939 | 754 / 939 |
| Частота FSB | 1 ГГц HT | 1 ГГц HT | 1 ГГц HT | 1 ГГц HT |
| PCI-Express Lanes | 16+16+2+1+1+1+1 | 8+8+1+1+1+1 | 16+1+1+1 | 16+1+1+1 |
| Поддержка nVidia SLI | SLI x16 | SLI x8 | ||
| Тип памяти | DDR | DDR | DDR | DDR |
| Кол-во портов SATA | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Пропускная способность SATA | 3 Гб/с | 3 Гб/с | 3 Гб/с | 1,5 Гб/с |
| Кол-во устройств PATA | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Поддержка RAID | 0, 1, 0+1, 5 | 0, 1, 0+1, 5 | 0, 1, 0+1, 5 | 0, 1, 0+1 |
| Аудио | AC'97 | AC'97 | AC'97 | AC'97 |
| Ethernet | 10/100/1000 Мб/с | 10/100/1000 Мб/с | 10/100/1000 Мб/с | 10/100/1000 Мб/с |
| Ускоритель TCP/IP | + | + | + | |
| Чипсет | nForce4 SLI X16 | nForce4 SLI | nForce4 Ultra | nForce4 |
* Не совсем понятно - эти чипсеты не поддерживают процессоры Sempron? Или в характеристиках не указали из-за того, что покупатели материнских плат с этими чипсетами не будут брать Sempron'ы?
Чипсеты семейства nForce4 греются очень сильно (заявлена рабочая температура 90 градусов =О_о= - аж не верится), поэтому на них обычно ставят маленькие визгливые вентиляторы. Если вы такого не терпите, лучше выбрать материнскую плату, которая не контролирует обороты (т.е. можно снять штатный кулер и поставить что-нибудь тихое).
Ещё есть урезанный чипсет nForce4-4x. Но данных по нему я пока не встретил - лениво
По данным с сайта nvidia.com
