Чипсет nVidia nForce4 Family (Intel)
Материал из OSZone.net wiki.
| Чипсет | nForce4 SLI X16 | nForce4 SLI | nForce4 SLI XE | nForce4 Ultra |
| Потенциальные покупатели | Энтузиасты | Опытные пользователи Мультимедийщики Геймеры | Опытные пользователи Мультимедийщики Геймеры | Опытные пользователи Мультимедийщики Геймеры |
| Поддерживаемые процессоры | Семейство Core 2 Pentium 4/D | Pentium 4/D Celeron D | Pentium 4/D Celeron D | Семейство Core 2 Pentium 4/D / Celeron D |
| Socket | LGA775 | LGA775 | LGA775 | LGA775 |
| Частота FSB | 1066 / 800 MHz | 1066 / 800 MHz | 1066 / 800 MHz | 1066 / 800 MHz |
| PCI-Express Lanes | 16+16+1+1+1+1+1+1 | 8+8+1+1+1 | 8+8+1+1+1 | 16+1+1+1+1 |
| Поддержка nVidia SLI | SLI x16 | SLI x8 | SLI x8 | |
| Тип памяти | DualDDR2 до 677MHz | DualDDR2 до 677MHz | DualDDR2 до 677MHz | DualDDR2 до 677MHz |
| Кол-во портов SATA | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Пропускная способность SATA | 3 Гб/с | 3 Гб/с | 3 Гб/с | 3 Гб/с |
| Кол-во устройств PATA | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Поддержка RAID | 0, 1, 0+1, 5 | 0, 1, 0+1, 5 | 0, 1, 0+1, 5 | 0, 1, 0+1, 5 |
| Аудио | AC'97 | AC'97 | HDA | HDA |
| Порты Ethernet | 10/100/1000 Мб/с | 10/100/1000 Мб/с | 10/100/1000 Мб/с | 10/100/1000 Мб/с |
| Ускоритель TCP/IP | + | + | ||
| Чипсет | nForce4 SLI X16 | nForce4 SLI | nForce4 SLI XE | nForce4 Ultra |
По данным с сайта nvidia.com
