Чипсет nVidia nForce 600 Series (Intel)
Материал из OSZone.net wiki.
| Чипсет | nForce 680i SLI | nForce 650i SLI | nForce 650i Ultra |
| Потенциальные покупатели | Законченные энтузиасты Экстремальные геймеры | Опытные пользователи Мультимедийщики Геймеры | Опытные пользователи Мультимедийщики Геймеры |
| Поддерживаемые процессоры | Core 2 Extreme / Quad / Duo | Core 2 Extreme / Quad / Duo | Core 2 Extreme / Quad / Duo |
| Socket | LGA775 | LGA775 | LGA775 |
| Частота FSB | 1333 / 1066 / 800 MHz | 1066 / 800 MHz | 1066 / 800 MHz |
| Разгон по FSB | Очень хороший | Хороший | Хороший |
| PCI-Express Lanes | 16+16+8+1+1+1+1+1+1 | 8+8+1+1 или 16+1+1 | 16+1+1 |
| Поддержка nVidia SLI | SLI x16 | SLI x8 | |
| Третий графический порт | + | ||
| Поддержка nVidia LinkBoost | + | ||
| Тип памяти | DualDDR2 до 800MHz | DualDDR2 до 800MHz | DualDDR2 до 800MHz |
| Оптимизация памяти для SLI | Поддержка DDR2-1200MHz | ||
| Кол-во портов SATA | 6 | 4 | 4 |
| Пропускная способность SATA | 3 Гб/с | 3 Гб/с | 3 Гб/с |
| Кол-во устройств PATA | 2 | 4 | 4 |
| Поддержка RAID | 0, 1, 0+1, 5 | 0, 1, 0+1, 5 | 0, 1, 0+1, 5 |
| Аудио | HDA | HDA | HDA |
| Порты Ethernet | 2x (10/100/1000 Мб/с) | 10/100/1000 Мб/с | 10/100/1000 Мб/с |
| Технология nVidia FirstPacket | + | + | + |
| Технология nVidia DualNet | + | ||
| Ускоритель TCP/IP | + | ||
| Чипсет | nForce 680i SLI | nForce 650i SLI | nForce 650i Ultra |
По данным с сайта nvidia.com
