ATI Radeon 7000 Series
Материал из OSZone.net wiki.
Ну а про это семейство я ваще молчу, меня и в планах не было когда они вышли :) Но когда то эти карты были мечтой заядлых геймеров, а в наше время(2008г) это мечта коллекционеров:)
| Видеокарта | Чип | Техпроцесс, нм | Конвейеры (PS / TMU) | Частота ядра, MHz | Частота памяти, MHz; тип | Ширина шины памяти, bit | Объём памяти | ПСП, Гб/с | Texelrate, млн | Pixelrate, млн
|
| 7500 | R200 | 150 | 2/6 | 290 | 460 GDDR | 128 | 64\128 | 7.4 | 580 | 1740 |
| 7500 LE | R200 | 150 | 2/6 | 250 | 360 GDDR | 128 | 64\128 | 5.1 | 500 | 1500 |
| 7200 | R100 | 250 | 2/6 | 166 | 166 SDR | 128 | 32/64 | 2.7 | 332 | 996 |
| LE | R100 | 250 | 2/6 | 148 | 296 DDR | 128 | 32 | 4.7 | 296 | 888 |
| DDR RTL | R100 | 250 | 2/6 | 183 | 366 DDR | 128 | 32/64 | 5.9 | 336 | 1098 |
| SDR\Rage M6 | R100 | 250 | 2/6 | 166 | 166 SDR | 128 | 32/64 | 2.7 | 332 | 996
|
| DDR | R100 | 250 | 2/6 | 166 | 333 DDR | 128 | 32/64 | 5.3 | 332 | 996 |
| VE\7000 | RV100 | 250 | 1/3 | 183 | 183/336SDR | 64 | 32/64 | 2.9 | 166 | 549
|
| Видеокарта | Чип | Техпроцесс, нм | Конвейеры (PS / TMU) | Частота ядра, MHz | Частота памяти, MHz; тип | Ширина шины памяти, bit | Объём памяти | ПСП, Гб/с | Texelrate, млн | Pixelrate, млн |
