ATI Radeon 9000 Series
Материал из OSZone.net wiki.
--BLOOD RAPTOR 09:21, 18 августа 2008 (MSD)Имено с появлением карт серии 9ххх канадская компания ATI заявила о себе, конечно и раньше были были очень удачные решения, но всё таки nVIDIA была более предпочтительней.А почему скажете вы она заявила о себе ? Да потому что nVIDIA прокололась выпустив свой новый ускоритель FX5800 Ultra который был дорогой, горячий но не столь производительный. В общем получилось не то что ждали пользователи от поколения FX. Да у нового супер ускорителя были очень высокие частоты осбоне на то время казалось недосягаемой частота памяти в 1000мгц! что позволяло достичь псп в 16 гб! А память была типа DDR2 которая была на то время просто наибыстрейшей, но дорогой. НО в это время появился Radeon 9700Pro который при меньших частотах обыгрывал своего конкурента, и получалось это из за 256 битной шины памяти что позволяло Radeon'у 9700 иметь частоту всего 625 мгц но псп уже равнялась целых 20гб! В общем пока карты nVIDIA довольствовались шиной в 128 бит ATI уже хвасталась 256 битной шиной. Далее вышел новый топовый FX5900Ultra но ответ со стороны ATI не заставил долго себя ждать и встречайте Radeon 9800XT...
| Видеокарта | Чип | Техпроцесс, нм | Конвейеры (PS / TMU / VS) | Частота ядра, MHz | Частота памяти, MHz; тип | Ширина шины памяти, bit | Объём памяти | ПСП, Гб/с | Texelrate, млн | Pixelrate, млн |
| 9800 XT | R360 | 150 | 8/8/4 | 412 | 730 GDDR2 | 256 | 256 | 23.3 | 3296 | 3296
|
| 9800 Pro | R350 | 150 | 8/8/4 | 380 | 700 GDDR2 | 256 | 256 | 22.4 | 3040 | 3040
|
| 9800 | R350 | 150 | 8/8/4 | 325 | 580GDDR | 256 | 256/128 | 18.5 | 2600 | 2600
|
| 9800 SE | R350 | 150 | 8/8/4(4/4/4) | 325 | 580 GDDR | 256 | 128 | 18.5 | 2600(1300) | 2606(1300)
|
| 9700 Pro | R300 | 150 | 8/8/4 | 325 | 620 GDDR | 256 | 128 | 19.8 | 2600 | 3600
|
| 9700 | R300 | 150 | 8/8/4 | 275 | 540 GDDR | 256 | 128 | 17.2 | 2200 | 2200
|
| 9600 Pro | RV350 | 130 | 4/4/2 | 400 | 600 GDDR | 128 | 256/128 | 9.6 | 1600 | 1600
|
| 9600 SE | RV350 | 130 | 4/4/2 | 325 | 400GDDR | 128 | 128 | 6.4 | 1300 | 1300
|
| 9500 Pro | R300 | 150 | 8/8/4 | 275 | 540GDDR3 | 128 | 64/128 | 8.4 | 1100 | 1100
|
| 9500 | R300 | 150 | 4/4/2 | 275 | 540 GDDR | 128/256 | 64/128 | 17.2 | 1100 | 1100
|
| 9550 | RV350 | 150 | 4/4/2 | 250 | 400 GDDR | 128/64 | 128/64 | 6.4\3.2 | 1000 | 1000
|
| 9200 | RV280 | 150 | 4/4/1 | 250 | 400GDDR | 128\64 | 128\64 | 6.4\3.2 | 1000 | 1000
|
| 9250 | RV280 | 150 | 4/4/1 | 250 | 400GDDR | 128\64 | 128\64 | 6.4\3.2 | 1000 | 1000
|
| 9200 SE | RV280/ | 150 | 4/4/1 | 200 | 333 GDDR | 64 | 128 | 5.3 | 800 | 800
|
| 9100 | R200 | 150 | 4/8/2 | 250 | 500 GDDR | 128 | 64/128 | 8 | 2000 | 2000
|
| 9000 Pro | RV250 | 150 | 4/4/1 | 275 | 550 GDDR | 128 | 32/64/128 | 8.8 | 1100 | 1100
|
| 9000 | RV250 | 150 | 4/4/1 | 250 | 400 GDDR | 65 | 32/64/128 | 6.4 | 1100 | 1100
|
| Видеокарта | Чип | Техпроцесс, нм | Конвейеры (PS / TMU / VS) | Частота ядра, MHz | Частота памяти, MHz; тип | Ширина шины памяти, bit | Объём памяти | ПСП, Гб/с | Texelrate, млн | Pixelrate, млн |
