ATI Radeon X3000 Series
Материал из OSZone.net wiki.
В скоре после появления 2ххх поколения в след за ним вышло новое 3ххх. Пока из этого поколения есть тока две видео карты это Radeon HD3870 и HD 3850, обе карты нацелены на седнеценовой диапазон, кодове название нового чипа RV670.Технология 55 нм 666 миллионов транзисторов Унифицированная архитектура с массивом общих процессоров для потоковой обработки вершин и пикселей, а также других видов данных Аппаратная поддержка DirectX 10.1, в том числе и новой шейдерной модели — Shader Model 4.1 256-битная шина памяти: четыре контроллера шириной 64 бита, соединенных шиной ring bus 320 скалярных ALU с плавающей точкой
| Видеокарта | Чип | Техпроцесс, нм | Конвейеры | Частота ядра, MHz | Частота памяти, MHz; тип | Ширина шины памяти, bit | Объём памяти | ПСП, Гб/с | Texelrate, млн | Pixelrate, млн | CrossFire |
| HD 3870 X2 | RV670x2 | 55 | 320x2(640) | 825 | 1800 GDDR3 | 256 | 512x2 | 57.4 | 13400 | 13400 | +
|
| HD 3870 | RV670 | 55 | 320 | 775 | 2250 GDDR4 | 256 | 512 | 72.0 | 12400 | 12400 | QuadCrossFire |
| HD 3850 | RV670 | 55 | 320 | 670 | 1660 GDDR3 | 256 | 256\512 | 53.0 | 10720 | 10720 | QuadCrossFire |
| HD 3650 | RV635 | 55 | 120 | 725 | 1600 GDDR3 | 128 | 256\512 | 25.6 | 2900 | 2900 | + |
| HD 3470 | RV620 | 55 | 40 | 800 | 1400 GDDR3 | 64 | 256\512 | 11.2 | 3200 | 3200 | - |
| HD 3450 | RV620 | 55 | 40 | 600 | 1000 GDDR3 | 64 | 256\512 | 8 | 2400 | 2400 | - |
| Видеокарта | Чип | Техпроцесс, нм | Конвейеры | Частота ядра, MHz | Частота памяти, MHz; тип | Ширина шины памяти, bit | Объём памяти | ПСП, Гб/с | Texelrate, млн | Pixelrate, млн | CrossFire |
Примечание! Из за разной организации потоковых процессоров, решения ATI и nVIDIA с приблеизительно-одинаковым их количеством сравнивать нельзя!
