ATI Radeon X4000 Series
Материал из OSZone.net wiki.
Наконец AMD вылезла из пучины неудач в плане видеокарт, конечно поколение 3ххх было успешным но новый чип от nVIDIA G92 пробил броню чипа RV670. Вот вроде AMD стала снова набирать обороты с появлением карты HD3870X2 но тут же этот двухголовый монстр был побит другим 2ух головым монстром GeForce 9800GX2. НО после выхода первых представителей 4ххх поколения стало ясно, что AMD cнова на коне! Тем более после не очень хорошего старта нового флагмана от nVIDIA GTX280 который предложил юзерам не только большую мощь(хотя бывало что он умудрялся проиграть 9800GX2) но м большой вес в 1.9кг, большим тепловыдилением и наконец большой ценой. И новые ускорители от AMD пришлись как нельзя к стати, уже успел выйти и двуглавый флагман 4870Х2 !!! Ниже вы сможете ознакомиться с тех.данными новинок... ЗЫ у AMD изменилось что в системе исчесления конвейеров, так что вместо привычных 320 или обещанных 480 мы увидим аж 800!
| Видеокарта | Чип | Техпроцесс, нм | Конвейеры | Частота ядра, MHz | Частота памяти, MHz; тип | Ширина шины памяти, bit | Объём памяти | ПСП, Гб/с | Texelrate, млн | Pixelrate, млн | CrossFire |
| HD 4870 X2 | RV770x2 | 55 | 800х2 | 750х2 | 3600х2 GDDR5 | 256х2 | 1024x2 | 115.2х2 | 30000x2 | 12000x2 | +
|
| HD 4870 | RV770 | 55 | 800 | 750 | 3600 GDDR5 | 256 | 512 | 115.2 | 30000 | 12000 | QuadCrossFire |
| HD 4850 | RV770 | 55 | 800 | 625 | 2000 GDDR3 | 256 | 256\512 | 64 | 25000 | 10000 | QuadCrossFire |
| HD 4830 | RV770 | 55 | 640 | 750 | 1800 GDDR3 | 256 | 512\1024 | 57.6 | 18400 | 9200 | + |
| HD 4670 | RV730 | 55 | 320 | 750 | 2000\1747 GDDR3 | 128 | 512\1024 | 32\27\2 | 24000 | 6000 | + |
| HD 4650 | RV730 | 55 | 320 | 600 | 1000\1334 GDDR3\GDDR3 | 128 | 512 | 16\21 | 19200 | 4800 | +
|
| Видеокарта | Чип | Техпроцесс, нм | Конвейеры | Частота ядра, MHz | Частота памяти, MHz; тип | Ширина шины памяти, bit | Объём памяти | ПСП, Гб/с | Texelrate, млн | Pixelrate, млн | CrossFire |
Примечание! Из за разной организации потоковых процессоров, решения ATI и nVIDIA с приблеизительно-одинаковым их количеством сравнивать нельзя!
