ATI Radeon X Series
Материал из OSZone.net wiki.
--BLOOD RAPTOR 14:13, 13 мая 2008 (MSD)Так, описанием надо заняться позже так как плохо знаком я с Radеon.
| Видеокарта | Чип | Техпроцесс, нм | Конвейеры (PS / TMU / VS) | Частота ядра, MHz | Частота памяти, MHz; тип | Ширина шины памяти, bit | Объём памяти | ПСП, Гб/с | Texelrate, млн | Pixelrate, млн | CrossFire |
| X850 XT | R480 | 110 | 16/16/6 | 520 | 1080 GDDR3 | 256 | 512/256 | 34.5 | 8320 | 8320 | + |
| X850 Pro | R480 | 110 | 12/12/6 | 520 | 1080 GDDR3 | 256 | 256/512 | 34.5 | 6240 | 6240 | + |
| X800 XT | R420 | 130 | 16/16/6 | 500 | 1000GDDR3 | 256 | 256/512 | 32 | 8000 | 8000 | + |
| X800 XL | R430 | 110 | 16/16/6 | 400 | 980 GDDR3 | 256 | 256/512 | 31.2 | 6400 | 6400 | + |
| X800 GTO | R480/420 | 110/130 | 12/12/6 | 400 | 980 GDDR3 | 256 | 128/256 | 31.2 | 4800 | 4800 | + |
| X800 | R430 | 110 | 12/12/6 | 400 | 700 GDDR3 | 256 | 256 | 22.4 | 4800 | 4800 | + |
| X800 Pro | R430 | 110 | 12/12/6 | 475 | 900 GDDR3 | 256 | 256 | 28.8 | 5700 | 5700 | + |
| X800 GT | R420/480 | 110/130 | 8/8/6 | 475 | 980 GDDR3 | 256 | 256/128 | 31.3 | 3800 | 3800 | + |
| X800 SE | R420 | 130 | 8/8/6 | 475 | 700GDDR3 | 256 | 256/128 | 22.4 | 3800 | 3800 | + |
| X700 XT | RV410 | 110 | 8/8/6 | 475 | 1050 GDDR3 | 128 | 256\128 | 16.8 | 3800 | 3800 | - |
| X700 Pro | RV410 | 110 | 8/8/6 | 420 | 864 GDDR3 | 128 | 256/128 | 13.8 | 3360 | 3360 | - |
| X700 | RV410 | 110 | 8/8/6 | 400 | 700GDDR | 128 | 256/128 | 11.2 | 3200 | 3200 | - |
| X600 XT | RV380 | 130 | 4/4/2 | 500 | 740 GDDR | 128 | 256/128 | 11.8 | 2000 | 2000 | - |
| X600 Pro | RV380/ | 130 | 4/4/2 | 400 | 600 GDDR | 128 | 128/256 | 9.5 | 1600 | 1600 | - |
| X550 | RV370 | 110 | 4/4/2 | 400 | 500 GDDR | 64/128 | 64/128/256 | 8 | 1600 | 1600 | - |
| X300 SE | RV370 | 110 | 4/4/2 | 400/325 | 500/293 GDDR | 128/64 | 32/64/128 | 8/4 | 1600 | 1600 | - |
| X300 | RV370 | 110 | 4/4/2 | 325 | 400 DDR | 128 | 64/128 | 6.4/3.2 | 1300 | 1300 | -
|
| Видеокарта | Чип | Техпроцесс, нм | Конвейеры (PS / TMU / VS) | Частота ядра, MHz | Частота памяти, MHz; тип | Ширина шины памяти, bit | Объём памяти | ПСП, Гб/с | Texelrate, млн | Pixelrate, млн | CrossFire |
