ATI Radeon X1000 Series
Материал из OSZone.net wiki.
(Перенаправлено с ATI X1000 Series)
Семейство видеокарт Radeon X1000 впервые было представлено 5 октября 2005 года. Это первые видеокарты ATI, поддерживающие DirectX 9.0c с шейдерами третьего поколения и технологию Avivo аппаратного декодирования видео.
| Видеокарта | Чип | Техпроцесс, нм | Конвейеры (PS / TMU / VS) | Частота ядра, MHz | Частота памяти, MHz; тип | Ширина шины памяти, bit | Объём памяти | ПСП, Гб/с | Texelrate, млн | Pixelrate, млн | CrossFire |
| X1950 XTX | R580+ | 90 | 48/16/8 | 650 | 2000 GDDR4 | 256 | 512 | 64.0 | 10400 | 10400 | + |
| X1950 XT | R580+ | 90 | 48/16/8 | 625 | 1800 GDDR3 | 256 | 256/512 | 57.6 | 10000 | 10000 | + |
| X1950 GT | RV570 | 80 | 36/12/8 | 500 | 1200 GDDR3 | 256 | 256/512 | 38.4 | 6000 | 6000 | + |
| X1950 Pro | RV570 | 80 | 36/12/8 | 580 | 1400 GDDR3 | 256 | 256 | 44.8 | 7000 | 7000 | + |
| X1900 XTX | R580 | 90 | 48/16/8 | 650 | 1500 GDDR3 | 256 | 512 | 49.6 | 10400 | 10400 | + |
| X1900 XT | R580 | 90 | 48/16/8 | 625 | 1450 GDDR3 | 256 | 256/512 | 46.4 | 10000 | 10000 | + |
| X1900 GT | R580 | 90 | 36/12/8 | 575 | 1200 GDDR3 | 256 | 256 | 38.4 | 6900 | 6900 | + |
| X1800 XT | R520 | 90 | 16/16/8 | 625 | 1500 GDDR3 | 256 | 256/512 | 48.0 | 10000 | 10000 | + |
| X1800 XL (GTO2) | R520 | 90 | 16/16/8 | 500 | 1000 GDDR3 | 256 | 256 | 32.0 | 10000 | 10000 | + |
| X1800 GTO | R520 | 90 | 12/12/8 | 500 | 1000 GDDR3 | 256 | 256 | 32.0 | 6000 | 6000 | + |
| X1650 XT | RV560 | 80 | 24/8/8 | 600 | 1400 GDDR3 | 128 | 256 | 22.4 | 4800 | 4800 | + |
| X1650 XL | RV560 | 80 | 24/8/8 | 500 | 1200 GDDR2/GDDR3 | 128 | 256 | + | |||
| X1650 GT | RV560 | 80 | 24/8/8 | 450 | 1200 GDDR3 | 128 | 256 | + | |||
| X1650 Pro | RV530/RV535 | 90 | 12/4/5 | 590 | 1380 GDDR3 | 128 | 128/256 | 22.0 | 2360 | 2360 | + |
| X1650 | RV530/RV535 | 90 | 12/4/5 | 500 | 800 GDDR2 | 64/128 | 256/512 | 12.5 | 2400 | 2400 | + |
| X1600 XT | RV530 | 90 | 12/4/5 | 590 | 1380 GDDR3 | 128 | 128/256 | 22.0 | 2360 | 2360 | + |
| X1600 Pro | RV530 | 90 | 12/4/5 | 500 | 780 DDR2 | 128 | 128/256 | 12.5 | 2000 | 2000 | + |
| X1550 | RV505/RV516 | 80 | 4/4/2 | 400/550 | 800 DDR | 64/128 | 6.4/12.8 | + | |||
| X1300 XT | RV530 | 90 | 12/4/5 | 500 | 780 DDR2 | 128 | 128/256 | 12.5 | 2400 | 2400 | + |
| X1300 Pro | RV515 | 90 | 4/4/2 | 600 | 800 DDR2 | 128 | 256 | 12.8 | 2400 | 2400 | + |
| X1300 | RV515 | 90 | 4/4/2 | 450 | 500 DDR2 | 64/128 | 128/256 | 4.0/8.0 | 1800 | 1800 | + |
| X1300 HM | RV515 | 90 | 4/4/2 | 450 | 1000 GDDR3 | 32/64/128 | 32/64/128 | 4.0/8.0/16.0 | 1800 | 1800 | - |
| X1050 | RV370 | 110 | 400 | 500 DDR | 128 | - | |||||
| Видеокарта | Чип | Техпроцесс, нм | Конвейеры (PS / TMU / VS) | Частота ядра, MHz | Частота памяти, MHz; тип | Ширина шины памяти, bit | Объём памяти | ПСП, Гб/с | Texelrate, млн | Pixelrate, млн | CrossFire |
Aiyaa... Чувствую, что напортачил...
По частотам ошибки жуткие О_О
