GeForce 7
Материал из OSZone.net wiki.
| GPU | G70 | G71 | G72 | G73 |
| Технология | 110нм | 90нм | 90нм | 90нм |
| Транзисторы, млн. шт. | 302 | 279 | 112 | 178 |
| Пиксельные процессоры | 24 | 24 | 4 | 12 |
| Вершинные процессоры | 8 | 8 | 3 | 5 |
| Текстурные блоки | 24 | 24 | 4 | 12 |
| Шина памяти, bit | 256 (4x64) | 256 (4x64) | 64 (32x2) | 128 (64x2) |
| GPU | G70 | G71 | G72 | G73 |
* Блоки исполнения пиксельных шейдеров; текстурные блоки; блоки исполнения вершинных шейдеров
Общее для всех этих чипов:
- Поддерживаемая память: DDR, GDDR2, GDDR3
- Системная шина чипа: PCI-E x16
- Вершинные/пиксельные шейдеры: 3.0
Видеокарты на основе этих чипов:
| Видеокарта | Чип | Блоки PS/TMU/VS* | Частота ядра (MHz) | Частота памяти (MHz) | Объём памяти (МБ, тип) | ПСП (ГБ/с), шина | Texelrate (МТкс) | Pixelrate (МПкс) |
| 7300 LE | G72 | 4/4/3 | 450 | 300 (600) | 128 GDDR2 | 4.8 (64) | 1800 | 900 |
| 7300 GS | G72 | 4/4/3 | 550 | 350 (700) | 256 GDDR2/3 | 5.6 (64) | 2200 | 1100 |
| 7300 GT | G73 | 8/8/4 | 350 | 333 (667) | 128/256 GDDR3 | 10.7 (128) | 2800 | 1400 |
| 7600 GS | G73 | 12/12/5 | 400 | 400 (800) | 256 GDDR2 | 12.8 (128) | 4800 | 3200 |
| 7600 GT | G73 | 12/12/5 | 560 | 700 (1400) | 256 GDDR3 | 22.4 (128) | 6720 | 4480 |
| 7800 GS | G70 | 16/16/6 | 357 | 600 (1200) | 256 GDDR3 | 38.4 (256) | 6000 | 6000 |
| 7800 GT | G70 | 20/20/7 | 400 | 500 (1000) | 256 GDDR3 | 32.0 (256) | 8000 | 6400 |
| 7800 GTX | G70 | 24/24/8 | 430 | 600 (1200) | 256 GDDR3 | 38.4 (256) | 10320 | 6880 |
| 7800 GTX 512 | G70 | 24/24/8 | 550 | 850 (1700) | 512 GDDR3 | 54.4 (256) | 13200 | 8800 |
| 7900 GS | G71 | 20/20/7 | 450 | 660 (1320) | 256 GDDR3 | 42.2 (256) | 9000 | 7200 |
| 7900 GT | G71 | 24/24/8 | 450 | 660 (1320) | 256 GDDR3 | 42.2 (256) | 10800 | 7200 |
| 7900 GTO | G71 | 24/24/8 | 512 GDDR3 | (256) | ||||
| 7900 GTX | G71 | 24/24/8 | 650 | 800 (1600) | 512 GDDR3 | 51.2 (256) | 15600 | 10400 |
| 7950 GT | G71 | 24/24/8 | 512 GDDR3 | |||||
| 7950 GX2 | 2xG71 | 2x(24/24/8) | 500 | 600 (1200) | 2x512 GDDR3 | 2x38.4 (2x256) | 2x12000 | 2x8000 |
| Видеокарта | Чип | Блоки PS/TMU/VS* | Частота ядра (MHz) | Частота памяти (MHz) | Объём памяти (МБ, тип) | ПСП (ГБ/с), шина | Texelrate (МТкс) | Pixelrate (МПкс) |
Примечания:
- В таблице представлены характеристики референсных видеокарт. Характеристики видеокарт от различных поставщиков могут отличаться.
- Видеокарта 7950 GX2 является SLI-видеокартой. Физические характеристики карты отличаются от логических (например, физический 1 ГБ памяти логически равен 512МБ).
